How Much Guidance?
Here's how often Minnestoa's top * 50
public companies are providing earnings-per-share estimates.
|
Quarterly | ||
Company | Ticker | Market Capitalization* |
| Arctic Cat | ACAT | $226 million |
| Deluxe Corporation | DLX | $1.1 billion |
| Ecolab | ECL | $9.7 billion |
| Fair Isaac and Company | FIC | $2.2 billion |
| G&K Services | GKSR | $785 million |
| Hormel Foods Corporation | HRL | $4.8 billion |
| Hutchinson Technology | HTCH | $584 million |
| Patterson Companies | PDCO | $4.8 billion |
| Pemstar | PMTR | $142 million |
| Pentair | PNR | $3.3 billion |
| Polarius Industries | PII | $1.8 billion |
| Regis Corporation | RGS | $1.6 billion |
| St. Jude Medical | STJ | $12.5 billion |
| St. Paul Travelers | STA | $30.2 billion |
| Target Corporation | TGT | $42.3 billion |
| Toro Company | TTC | $2 billion |
| UnitedHealth Group | UNH | $60 billion |
| ||
| ADC Telecommunications | ADCT | $1.9 billion |
| Allete | ALE | $1.2 billion |
| Alliant Techsystems | ATK | $2.7 billion |
| Apogee Enterprises | APOG | $377 million |
| Best Buy Company | BBY | $24.9 billion |
| Ceridian Corporation | CEN | $3.5 billion |
| Donaldson Company | DCI | $2.6 billion |
| H.B. Fuller Company | FUL | $1.4 billion |
| General Mills | GIS | $17.9 billion |
| Imation Corporation | IMN | $1.3 billion |
| Medtronic | MDT | $60.7 billion |
| MoneyGram International | MGI | $2.8 billion |
| Nash-Finch Company | NAFC | $260 million |
| Navarre Corporation | NAVR | $163 million |
| Otter Tail Corporation | OTTR | $790 million |
| PepsiAmericas | PAS | $2.8 billion |
| Select Comfort Corporation | SCSS | $1.1 billion |
| SuperValu | SVU | $4.1 billion |
| Tennant Company | TNC | $449 million |
| 3M Company | MMM | $60.6 billion |
| ValueVision Media | VVTV | $435 million |
| Xcel Energy | XEL | $7.7 billion |
| ||
Valspar Corporation | VAL | $2.7 billion |
| ||
| Ameriprise Financial Services | AMP | $10.2 billion |
| C. H. Robinson Worldwide | CHRW | $7.8 billion |
| Fastenal Company | FAST | $5.8 billion |
| Gander Mountain Company | GMTN | $90 million |
| Graco | GGG | $3 billion |
| Mosaic Company | MOS | $5.8 billion |
| Northwest Airlines Corporation | NWACQ | $51 million |
| Piper Jaffray Companies | PJC | $1.2 billion |
| TCF Financial Corporation | TCB | $3.5 billion |
| U.S. Bancorp | USB | $55.1 billion |
**On June 15, 2006 |


